Katalog
Model yang tersedia
Satu API key untuk semua model. Daftar ini diambil langsung dari katalog gateway dan ikut berubah saat admin
mengaktifkan atau menonaktifkan model. Untuk aplikasi, selalu ambil daftar terbaru dari
GET /v1/models.
121 model aktif
70 model vision
4 model gambar
121 dari 121 model ditampilkan
| Model | Tier | Vision | Gambar | Contoh |
|---|---|---|---|---|
| auto | B | — | — | |
| claude-fable-5 | B | — | ||
| claude-fable-5-1 | B | — | ||
| claude-fable-5-token | B | — | ||
| claude-fable-5.1-token | B | — | ||
| claude-haiku-5-5 | B | — | ||
| claude-haiku-5-5-token | B | — | ||
| claude-opus-4-6 | B | — | ||
| claude-opus-4-6-token | B | — | ||
| claude-opus-4-7 | B | — | ||
| claude-opus-4-7-token | B | — | ||
| claude-opus-4-8 | B | — | ||
| claude-opus-4-8-token | B | — | ||
| claude-opus-5 | S | — | ||
| claude-opus-5-5 | S | — | ||
| claude-opus-5-5-token | B | — | ||
| claude-opus-5-5-uncensored | B | — | ||
| claude-opus-5-thinking | B | — | ||
| claude-opus-5-token | B | — | ||
| claude-sonnet-4-6 | B | — | ||
| claude-sonnet-4-6-token | B | — | ||
| claude-sonnet-5 | S | — | ||
| claude-sonnet-5-5 | B | — | ||
| claude-sonnet-5-5-token | B | — | ||
| claude-sonnet-5-thinking | B | — | ||
| claude-sonnet-5-token | B | — | ||
| deepseek-ai-v3.1 | B | — | — | |
| deepseek-ai-v3.2 | B | — | — | |
| deepseek-v4-1-flash-1017 | B | — | ||
| deepseek-v4-1-flash-1017-token | B | — | ||
| deepseek-v4-flash | B | — | — | |
| deepseek-v4-flash-0731 | B | — | — | |
| deepseek-v4-flash-0731-token | B | — | — | |
| deepseek-v4-flash-0731-uncensored | B | — | — | |
| deepseek-v4-flash-token | B | — | — | |
| deepseek-v4-flash-vision-exp | B | — | ||
| deepseek-v4-mod | B | — | — | |
| deepseek-v4-pro | B | — | — | |
| deepseek-v4-pro-0813-token | B | — | — | |
| deepseek-v4-pro-token | B | — | — | |
| deepseek-v4.1-flash | B | — | ||
| deepseek-v4.1-flash-1017 | B | — | ||
| deepseek-v4.1-flash-1017-mod | B | — | ||
| deepseek-v4.1-flash-1017-uncensored | B | — | — | |
| deepseek-v4.1-flash-mod | B | — | ||
| deepseek-v4.1-flash-token | B | — | ||
| deepseek-v4.1-flash-uncensored | B | — | — | |
| devstral-2-123b | B | — | — | |
| flux-2-flex | B | — | ||
| flux-2-pro | B | — | ||
| gemini-3-pro-image | B | — | ||
| gemini-3.1-flash-image | B | — | ||
| gemini-3.8-flash-token | B | — | ||
| gemini-4-argon | S | — | ||
| gemini-4-argon-token | B | — | ||
| gemma-3-12b | B | — | — | |
| gemma-3-27b | B | — | — | |
| gemma-3-4b | B | — | ||
| glm-5-3-flash | B | — | ||
| glm-5.2 | B | — | — | |
| glm-5.2-mod | B | — | — | |
| glm-5.2-token | B | — | — | |
| glm-5.3 | B | — | — | |
| glm-5.3-flash | B | — | ||
| glm-5.3-flash-mod | B | — | ||
| glm-5.3-flash-token | B | — | — | |
| glm-5.3-mod | B | — | — | |
| glm-5.3-token | B | — | — | |
| gpt-5.6-luna | A | — | ||
| gpt-5.6-luna-token | B | — | ||
| gpt-5.6-sol | S | — | ||
| gpt-5.6-sol-token | B | — | ||
| gpt-5.6-terra | S | — | ||
| gpt-5.6-terra-token | B | — | ||
| gpt-6-1-sol | B | — | ||
| gpt-6-1-sol-token | B | — | ||
| gpt-6-astra | S | — | ||
| gpt-6-astra-token | B | — | ||
| gpt-6-luna | A | — | ||
| gpt-6-luna-token | B | — | ||
| gpt-6-sol | S | — | ||
| gpt-6-sol-token | B | — | ||
| gpt-oss-120b | B | — | — | |
| gpt-oss-20b | B | — | — | |
| kimi-k2.7-code | B | — | — | |
| kimi-k2.7-code-highspeed | B | — | — | |
| kimi-k2.8 | B | — | ||
| kimi-k3 | A | — | — | |
| kimi-k3-uncensored | B | — | ||
| kimi-k3.1-pro-uncensored | B | — | ||
| magistral-small-2509 | B | — | ||
| mimo-v2.5-pro | B | — | ||
| mimo-v2.6-flash | B | — | ||
| mimo-v2.6-pro | B | — | ||
| minimax-m3-uncensored | B | — | ||
| minimaxai-m2 | B | — | — | |
| minimaxai-m2.1 | B | — | — | |
| minimaxai-m2.5 | B | — | — | |
| ministral-3-14b | B | — | ||
| ministral-3-3b | B | — | ||
| ministral-3-8b | B | — | ||
| mistral-large-3 | B | — | — | |
| moonshot-kimi-k2-thinking | B | — | — | |
| moonshot-kimi-k2.5 | B | — | — | |
| nemotron-nano-3-30b | B | — | — | |
| nemotron-super-3-120b | B | — | — | |
| palmyra-vision-7b | B | — | ||
| qwen-3-8-flash | B | — | ||
| qwen-3-8-flash-uncensored | B | — | ||
| qwen-3-8-max | B | — | ||
| qwen-max | B | — | — | |
| qwen3-235b-a22b-2507 | B | — | — | |
| qwen3-32b | B | — | — | |
| qwen3-coder-30b-a3b | B | — | — | |
| qwen3-coder-480b-a35b | B | — | — | |
| qwen3-coder-next | B | — | — | |
| qwen3-next-80b-a3b | B | — | — | |
| qwen3-vl-235b-a22b | B | — | ||
| zai-glm-4.7 | B | — | — | |
| zai-glm-4.7-flash | B | — | — | |
| zai-glm-5 | B | — | — |
Tier menunjukkan kelas biaya relatif: S flagship/premium, A tinggi, B standar, D hemat. Pemakaian dipotong dari kuota token sesuai biaya model.